<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AF Lab</title>
	<atom:link href="http://www.farsi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farsi.it</link>
	<description>L&#039;evoluzione di AF continua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 21:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Python for Scientific Use</title>
		<link>http://www.farsi.it/archives/300</link>
		<comments>http://www.farsi.it/archives/300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Action Farsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi.it/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Essential packages transition to Python3 is still slowly ongoing, so it&#8217;s safe and optimal working with Python 2.7. Python3 is not strictly &#8216;better&#8217;, but is an evolution of the language that breaks back-compatibility. Eventually everything will be converted (numpy now has a p3 version). Numpy Scipy matplotlib pyVisa (or, more limited, pyserial) ctypes (for using [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi.it/archives/300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lab-code</title>
		<link>http://www.farsi.it/archives/298</link>
		<comments>http://www.farsi.it/archives/298#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Action Farsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi.it/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Here are some scripts I&#8217;ve developed for my work. After a long journey between programming languages, I found the most effective language being Python. Some of the code was developed for specific applications, but I believe some bits and snippets can be helpful. Partial repository is on google code (GIT) Nonlinear Schroedinger evolution implemented via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi.it/archives/298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecchie conoscienze</title>
		<link>http://www.farsi.it/archives/246</link>
		<comments>http://www.farsi.it/archives/246#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 05:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Action Farsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AF Lab (blog)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi.it/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Non so bene come metterla: Ithaca e` una piccola citta` eppure puo` capitare di fare incontri inaspettati. Oppure: E&#8217; veramente un mondo piccolo, se e` possibile ritrovarsi mille miglia lontano da casa. Comunque sia l&#8217;intero mese passato e` stato allietato dalla presenza di Silvia (www.starhitcher.net), che con la scusa di dover lavorare con i colleghi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi.it/archives/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow-storm</title>
		<link>http://www.farsi.it/archives/248</link>
		<comments>http://www.farsi.it/archives/248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Action Farsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AF Lab (blog)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi.it/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente nevica anche a Ithaca! Dopo che le due piu` grandi tempeste di neve del secolo avevano a malapena sfiorato la ridente Tompkins County, ecco che a grande richiesta un&#8217;enorme perturbazione si e` formata proprio sopra le nostre teste, vedi cartina. In realta` non si e` scatenato l&#8217;inferno criogenico, tormenta a visibilita` nulla e orsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi.it/archives/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cose da non fare quando fuori e` 10° (Fahrenheit)</title>
		<link>http://www.farsi.it/archives/237</link>
		<comments>http://www.farsi.it/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Action Farsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AF Lab (blog)]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Cornell]]></category>
		<category><![CDATA[Ithaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi.it/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[uscire coi capelli bagnati; andare in pantaloncini in palestra; spaiare i guanti; pensare &#8220;ormai l&#8217;inverno e` finito; attendere confidando che Alkisti sia in orario; andare in bicicletta da P&#38;C che fuori e` nuvolo, e ritrovarsi in mezzo alla bufera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi.it/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is missing</title>
		<link>http://www.farsi.it/archives/230</link>
		<comments>http://www.farsi.it/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 00:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Action Farsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AF Lab (blog)]]></category>
		<category><![CDATA[mancanza]]></category>
		<category><![CDATA[sofficini]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi.it/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Dapprincipio, come tutte le buone cose sulle quali sei abituato a contare sempre, non me ne ero accorto. Certo, avrei dovuto notare il fatto che, seppure avessi vagato più e più volte per il reparto freezeer, non avevo mai acquistato nulla. Ma mi ci sono voluti 3 mesi per realizzare che in america, la patria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi.it/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>161 Cose da Fare (prima di lasciare Cornell)</title>
		<link>http://www.farsi.it/archives/226</link>
		<comments>http://www.farsi.it/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Action Farsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AF Lab (blog)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi.it/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Questa è una lista ufficiale, aggiornata ogni anno dal Cornell Daily Sun. Dubito che qualcuno sia mai stato capace di completarla, ma la sfida è sempre piacevole. (Last update 56 checked) o 1. Make the library into your bedroom and have sex in the stacks o 2. Finally meet the dazzling Denice Cassaro o 3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi.it/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stile d&#8217;apprendimento</title>
		<link>http://www.farsi.it/archives/222</link>
		<comments>http://www.farsi.it/archives/222#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 03:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Action Farsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'altra fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi.it/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; abbastanza evidente che nessuno impara le cose nella stessa maniera. Al corso per Teaching Assistant ci hanno fatto intontinto con ogni possibile metodologia riguardo a questo argomento, tant&#8217;è che sono stato obbligato a effettuare questo test, che valuta le proprie caratteristiche di apprendimento. Active &#60;- 3 Reflective Sensing 11 -&#62; Intuitive Visual 3 -&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi.it/archives/222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestante</title>
		<link>http://www.farsi.it/archives/212</link>
		<comments>http://www.farsi.it/archives/212#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 05:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Action Farsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AF Lab (blog)]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Cornell]]></category>
		<category><![CDATA[Ithaca]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi.it/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì sera mi sono aggregato ad un gruppo di manifestanti. Uscito dal laboratorio con una fastiodiosa pioggia gelida e vento battente che spezzava in due gli ombrelli. Sento una musica di banda provenire da Bailey Hall, il teatro che sta nel mezzo del campus. Musica forte e ritmata, e luci rossi diffuse dall&#8217;umidità. Un faro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi.it/archives/212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobster-man</title>
		<link>http://www.farsi.it/archives/203</link>
		<comments>http://www.farsi.it/archives/203#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Action Farsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AF Lab (blog)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farsi.it/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Per chi non l&#8217;avesse ancora capito.. io avevo una fissa&#8230; roadtrip!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farsi.it/archives/203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

